Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RELIGHT |
Sertifikasi: | CE & ROHS |
Nomor model: | RL-TOD5472AF |
Kuantitas min Order: | 500 PC |
Harga: | Negotiation |
Waktu pengiriman: | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Cahaya Tinggi: | rgbw led module,Kolam dipimpin modul |
---|
Detail Kemasan: | Detail Kemasan: gelembung poli, karton |
---|---|
Rincian pengiriman: | Dikirim dalam 7 hari setelah pembayaran |
Spesifikasi | |
Chip LED | Bridgelux, Sanan |
Tegangan input | 200-240V |
bahan | Aluminium, FR4 |
Kekuasaan | 20-70W |
CCT | 2700-6500K |
CRI | 95 |
Efisiensi | 110lm / w |
Daerah emitor | 24 * 24mm |
PF | > 0,95 |
Ukuran | 57 * 72mm |
Efisiensi tinggi hingga 110lm / W, disesuaikan secara khusus;
Kabel dan perakitan yang cepat dan mudah dengan biaya rendah;
CRI tinggi bahkan sampai 98;
Tidak ada masalah warna, dukungan warna tunggal, dengan spektrum khusus;
Resistansi termal rendah, Tidak ada masalah EMI.
Solusi alternatif untuk lampu banjir.
Variasi warna adalah dalam 5 langkah Macadam
Barang | Power / W | Tegangan / v | PF | Ukuran / mm | CRI | Fluks / lm | CCT | Efisiensi-lm / W |
RL-TOD5472AF0040HV830 | 40 | 220 | > 0,95 | 54 * 72 | 80 | 4000 | 3000 | 100 |
RL-TOD5472AF0040HV-860 | 40 | 220 | > 0,95 | 54 * 72 | 80 | 4400 | 6000 | 110 |
RL-TOD5472AF0070HV-830 | 70 | 220 | > 0,95 | 54 * 72 | 80 | 6300 | 3000 | 90 |
RL-TOD5472AF0070HV-860 | 70 | 220 | > 0,95 | 54 * 72 | 80 | 7000 | 6000 | 100 |
Panduan Pemesanan
RL | RUBAH | 5472 | AF | 0 | 070 | HV | 8 | 60 |
PERUSAHAAN | Interface | ukuran | Bahan | Bentuk | Kekuasaan | tegangan | CRI | CCT |
MENYALA LAGI | TOC: konektor | / Mm | Aluminium | O: Putaran | 70W | HV: 220 | 8:80 | 6000K |
TOW: kabel | F: FR4 | F: persegi panjang | LV: 110 | 9:90 | ||||
TON: Pads | U: 95 | |||||||
TOD: withdriver |