Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RELIGHT |
Nomor model: | 280 * 50mm-5630white x 56pcs dan 5630 Red LED x 16pcs |
Kuantitas min Order: | 100PCS |
Harga: | Dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Desain kemasan yang disesuaikan atau dikemas dalam bahan anti-statis standar |
Waktu pengiriman: | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | Negosiasi |
Nama Produk: | 280 * 50mm-5630 putih x 56 pcs dan 5630 LED Merah x 16 pcs | Aplikasi: | pencahayaan aplikasi medis |
---|---|---|---|
CCT: | 4000K | Efficiency(LM/w): | 110-130lm / w |
Masukan: | 23-26V / 0.45A | Konektor: | Konektor Wago |
Menyoroti: | Masuk Modul LED,light dimmer module |
1V - 10V Dimmable LED Module Rectangle dengan Energy Efficient
Rincian Cepat:
Ukuran: 280 * 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB: 1.2mm Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektor: Konektor Wago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED: 5630white x 56pcs dan 5630 Red LED x 16pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCT: 4000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI: 95 atau 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COI: <3.2 (aplikasi medis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masukan: 23-26V / 0.45A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efisiensi: 110-130lm / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi: Ceiling / Grille / Panel Deskripsi:
Tanggal Teknis Ø Modul operasi 300mA
Ø Modul operasi di 350mA
Ø Modul operasi 450mA
Keuntungan: Desain yang disesuaikan untuk proyek persyaratan CRI yang tinggi, terutama untuk CRI> 98 Misalnya: Rumah Sakit, Super market untuk makanan segar Produk secara rinci: |
Keunggulan Kompetitif :
Disesuaikan desain
Komponen LED menganalisa, engineering file service
Persiapan sampel ultra
Layanan purna jual